API 5L Psl1/2/ASTM A53/A106 Gr. B/JIS DIN/A179/A192/A333 X42/X52/X56/X60/65 X70 ステンレス/黒/亜鉛メッキ/丸形シームレス/溶接炭素鋼管
製品パラメーター: アフターサービス: 1. 電話 Whatsapp または電子メールによる 24 時間技術サポート 2. 問題は、状況に応じてできるだけ早く対処されます。
基本情報
モデル番号。 | Q235、Q345、Q195、Q215、Q345C、Q345A |
使用法 | パイプライン輸送、ボイラーパイプ、油圧/自動車パイプ、石油/ガス掘削、食品/飲料/乳製品、機械産業、化学産業、鉱業、建設および装飾、特殊用途 |
断面形状 | ラウンド |
MOQ | 5トン |
角 | ミルエッジ、スリットエッジ |
納期 | 7~15日 |
価格条件 | 元職場、Fob、CIF |
厚さ | 1.5mm-60mmまたはカスタマイズ |
長さ | 6m、12m、1-12mまたは必要に応じて |
目的 | 工事 |
輸送パッケージ | 耐航性のある |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | デルン |
起源 | 山東省 |
HSコード | 7304319000 |
生産能力 | 20000トーン/年 |
製品説明
製品パラメータ:商品名 | 炭素鋼管 | |||
標準 | API、ASTM、BS、DIN、GB、JIS | |||
外径 | 21.3~1420mm またはカスタマイズ | |||
壁の厚さ | 2.11-300mm またはカスタマイズ | |||
直径公差 | 標準でのコントロール、OD:+-1%、WT:+-10% | |||
=1000USD, 30% T/T in advance ,balance based on BL copy or LC at sight. If you have another question, pls feel free to contact us as belowbrQ:What about your price?brA:Our price is very competitive.brPls feel free to contact us if you are interested in our products.brQ:How long is your delivery time?brA:Different products have different delivery time. The products will be delivered as soon as possible on the basis of the quality assurance. Usually the delivery time is within5 days after we received your balance.br>
私たちに送ってください